聯系電話:0315-6197668
采購電話:0315-6197666
銷售熱線:13832873396/13832834538
傳 真:0315-6197666
電子郵件:xiaoshou@juxing.co
juxingjixie@sina.com
24小時售后服務熱線:
18131580972產品 · 參數
裱紙機主要技術參數 |
|
型號 | QTM1300 |
最大用紙(L×W) (mm) | 1300X1300 |
最小用紙(L×W) (mm) | 500X440 |
面紙厚度 (g/m2) | 120~450 |
底紙厚度 | ABCEF 3&5 Ply |
最高速度 (m/min) | 153 |
前規貼合精度 (視紙張情況)(mm) | ±0.75 |
機器總重 (kg) | 8700 |
長x寬x高 (mm) | 14180x2200x2850 |
整機總功率 (kw) | 18.2 |
電源 | 3~380V(50Hz) |
型號 | QTM1450 |
最大用紙(L×W) (mm) | 1450X1450 |
最小用紙(L×W) (mm) | 500X440 |
面紙厚度 (g/m2) | 120~450 |
底紙厚度 | ABCEF 3&5 Ply |
最高速度 (m/min) | 153 |
前規貼合精度 (mm) | ±0.75 |
機器總重 (kg) | 9500 |
長x寬x高 (mm) | 14180x2300x2850 |
整機總功率 (kw) | 18.2 |
電源 | 3~380V(50Hz) |
型號 | QTM1650 |
最大用紙(L×W) (mm) | 1650X1600 |
最小用紙(L×W) (mm) | 500X440 |
面紙厚度 (g/m2) | 120~450 |
底紙厚度 | ABCEF 3&5 Ply |
最高速度 (m/min) | 153 |
前規貼合精度 (mm) | ±0.75 |
機器總重 (kg) | 10500 |
長x寬x高 (mm) | 14330x2500x2850 |
整機總功率 (kw) | 18.2 |
電源 | 3~380V(50Hz) |
翻轉機主要技術參數 |
|
型號 | FZ1300 |
最大用紙 (mm) | 1300X1300 |
最小用紙 (mm) | 500X440 |
最小收集厚度(mm) | 70 |
最大收集厚度(mm) | 180 |
最高速度(p/hr) | 10000 |
紙垛高度(mm) | 1300 |
機器總重(Kg) | 6000 |
所需動力(Kw) | 8 |
長x寬x高(mm) | 7950X3500X3400 |
型號 | FZ1450 |
最大用紙 (mm) | 1450X1450 |
最小用紙 (mm) | 500X440 |
最小收集厚度(mm) | 70 |
最大收集厚度(mm) | 180 |
最高速度(p/hr) | 10000 |
紙垛高度(mm) | 1300 |
機器總重(Kg) | 6900 |
所需動力(Kw) | 8 |
長x寬x高(mm) | 7950X3500X3400 |
型號 | FZ1650 |
最大用紙 (mm) | 1650X1600 |
最小用紙 (mm) | 500X440 |
最小收集厚度(mm) | 70 |
最大收集厚度(mm) | 180 |
最高速度(p/hr) | 10000 |
紙垛高度(mm) | 1300 |
機器總重(Kg) | 8000 |
所需動力(Kw) | 9 |
長x寬x高(mm) | 8560X3700X3550 |
特點 · 說明
本機同時采用運動控制系統與伺服系統,并配合本公司技術使整機空運轉速度可達每小時15000次,在紙張狀態允許時,工作速度可達12000張/小時。
本機可根據紙張的尺寸,調整主機與給紙系統的轉速差,使主機在盡量低速的運轉狀況下完成紙張貼合。在關于面紙的超前量控制方面,該機更是可以方便地通過人機界面輸入所需要的面紙超前數據即可完成調整工作,而不需要傳統繁雜的機械操作。
本機配有面紙側拉規結構,可使面紙的規位得到準確控制。
本機適用于各楞型瓦楞紙與卡紙貼合。
電氣采用進口元器件,穩定可靠。
采用變頻器調速系統,實現無極變速。
采用自動上膠系統,提高自動化程度。
本機翻轉部采用伺服驅動,響應速度快,控制準確,能實現7MM五層板10000張/小時連續不停機工作,并且可以和絕大多數壓合機對接。
采用翻轉結構,大大縮短翻轉時間周期,確保高速平穩運轉。
主副收紙加拍齊結構,實現不停機連續運轉,在保障紙堆整齊的前提下,有效地提高生產效率。
進口動力電氣元件,為本機提供了有效動力保障。
本機關鍵零件采用數控設備加工,嚴格按IS9001標準(證書號:053218QR1)工藝裝配, 使得機械噪音低、性能穩定可靠。
局部 · 說明
+高速飛達
+翻轉部
+前緣給紙部分
+ 運動控制系統
+涂膠部分
+紙垛出紙部